Cennik
Przejrzysty cennik bez ukrytych kosztów.
stawiamy na uczciwe wyceny i pełną transparentność, abyś dokładnie wiedział, za co płacisz.
| Zakres prac | Jednostka | Cena (zł) |
|---|---|---|
| Skuwanie płytek (ściany) z klejem | m² | 50–70 |
| Skuwanie płytek (podłoga) z klejem | m² | 60–80 |
| Skuwanie tynku | m² | 30–40 |
| Wyburzenie ścian działowych do 12 cm | m² | 120–160 |
| Sufit podwieszany g-k prosty | m² | 120–150 |
| Sufit g-k z LED / niszą | m² | 170–220 |
| Ścianka g-k (1x płyta) | m² | 80–100 |
| Ścianka g-k (2x płyta + wełna) | m² | 190–230 |
| Montaz g-k na stelaz | m² | 80-120 |
| Montaz g-k na kleju | m² | 50-80 |
| Gładź gipsowa | m² | 35–45 |
| Malowanie 2x biało | m² | 18–22 |
| Malowanie kolor | m² | 20–25 |
| Odcięcia kolorów | mb | 8–12 |
| Układanie glazury 30×60 | m² | 120–160 |
| Układanie gresu 60×60 | m² | 150–180 |
| Mozaika | m² | 220–280 |
| Gierunki 45° | mb | 70–100 |
| Hydroizolacja (2x) | m² | 35–50 |
| Łazienka za m2 | m2 | 2500 – 4000 |
| Układanie paneli / laminatu | m² | 45-70 |
| Montaż listew przypodłogowych | mb | 35-50 |
| Montaż WC | szt | 250–350 |
| Montaż umywalki | szt | 200–300 |
| Montaż baterii | szt | 120–180 |
| Montaż kabiny prysznicowej | szt | 350–1000 |
| Montaż odpływu liniowego | szt | 600–900 |
| Montaż gniazd / włączników | szt | 20–35 |
| Montaż lampy (prostej) | szt | 70–120 |
